Modifica questo modulo 36 risposte
Riepilogo
1. Il Dirigente scolastico di questo Istituto è disponibile ad ascoltare
| |
---|
Per niente | 0 |
Poco | 4 |
Abbastanza | 11 |
Molto | 21 |
58.3%
Per niente | 0 | 0% |
Poco | 4 | 11.1% |
Abbastanza | 11 | 30.6% |
Molto | 21 | 58.3% |
2. I miei insegnanti sono disponibili al dialogo
| |
---|
Per niente | 0 |
Poco | 5 |
Abbastanza | 20 |
Molto | 11 |
30.6%
Per niente | 0 | 0% |
Poco | 5 | 13.9% |
Abbastanza | 20 | 55.6% |
Molto | 11 | 30.6% |
3. Mi sento coinvolto durante le lezioni
| |
---|
Per niente | 0 |
Poco | 3 |
Abbastanza | 21 |
Molto | 12 |
33.3%
Per niente | 0 | 0% |
Poco | 3 | 8.3% |
Abbastanza | 21 | 58.3% |
Molto | 12 | 33.3% |
4. I miei insegnanti utilizzano un linguaggio chiaro
| |
---|
Per niente | 0 |
Poco | 3 |
Abbastanza | 21 |
Molto | 12 |
33.3%
Per niente | 0 | 0% |
Poco | 3 | 8.3% |
Abbastanza | 21 | 58.3% |
Molto | 12 | 33.3% |
5. I miei insegnanti fanno uso di metodi efficaci
| |
---|
Per niente | 1 |
Poco | 8 |
Abbastanza | 20 |
Molto | 7 |
19.4%
Per niente | 1 | 2.8% |
Poco | 8 | 22.2% |
Abbastanza | 20 | 55.6% |
Molto | 7 | 19.4% |
6. Nel corso delle attività scolastiche sono concentrato ed evito possibili distrazioni
| |
---|
Per niente | 0 |
Poco | 2 |
Abbastanza | 19 |
Molto | 15 |
41.7%
Per niente | 0 | 0% |
Poco | 2 | 5.6% |
Abbastanza | 19 | 52.8% |
Molto | 15 | 41.7% |
7. Riesco a ricordare senza difficoltà ciò che ho studiato
| |
---|
Per niente | 0 |
Poco | 4 |
Abbastanza | 16 |
Molto | 16 |
44.4%
Per niente | 0 | 0% |
Poco | 4 | 11.1% |
Abbastanza | 16 | 44.4% |
Molto | 16 | 44.4% |
8. Mi impegno nello svolgimento dei compiti per casa
| |
---|
Per niente | 0 |
Poco | 0 |
Abbastanza | 10 |
Molto | 26 |
72.2%
Per niente | 0 | 0% |
Poco | 0 | 0% |
Abbastanza | 10 | 27.8% |
Molto | 26 | 72.2% |
9. Oltre al libro in formato cartaceo, per studiare utilizzo materiale scaricabile e/o appunti delle lezioni
| |
---|
Per niente | 2 |
Poco | 8 |
Abbastanza | 13 |
Molto | 13 |
36.1%
Per niente | 2 | 5.6% |
Poco | 8 | 22.2% |
Abbastanza | 13 | 36.1% |
Molto | 13 | 36.1% |
10. Litigo con i compagni di classe
| |
---|
Per niente | 24 |
Poco | 7 |
Abbastanza | 4 |
Molto | 1 |
2.8%
Per niente | 24 | 66.7% |
Poco | 7 | 19.4% |
Abbastanza | 4 | 11.1% |
Molto | 1 | 2.8% |
11. I miei compagni mi prendono in giro
| |
---|
Per niente | 30 |
Poco | 3 |
Abbastanza | 2 |
Molto | 1 |
2.8%
Per niente | 30 | 83.3% |
Poco | 3 | 8.3% |
Abbastanza | 2 | 5.6% |
Molto | 1 | 2.8% |
12. Rispetto il Regolamento d'Istituto
| |
---|
Per niente | 0 |
Poco | 1 |
Abbastanza | 9 |
Molto | 26 |
72.2%
Per niente | 0 | 0% |
Poco | 1 | 2.8% |
Abbastanza | 9 | 25% |
Molto | 26 | 72.2% |
13. I miei compagni di classe mi cercano per le attività scolastiche (ad esempio lavori di gruppo, attività sportive)
| |
---|
Per niente | 1 |
Poco | 7 |
Abbastanza | 8 |
Molto | 20 |
55.6%
Per niente | 1 | 2.8% |
Poco | 7 | 19.4% |
Abbastanza | 8 | 22.2% |
Molto | 20 | 55.6% |
14. I miei compagni di classe mi cercano per attività fuori dalla scuola (ad esempio feste di compleanno, attività sportive)
| |
---|
Per niente | 1 |
Poco | 3 |
Abbastanza | 8 |
Molto | 24 |
66.7%
Per niente | 1 | 2.8% |
Poco | 3 | 8.3% |
Abbastanza | 8 | 22.2% |
Molto | 24 | 66.7% |
15. Le competenze acquisite durante il percorso scolastico sono utili ai fini degli studi universitari o dell’impegno lavorativo
| |
---|
Per niente | 0 |
Poco | 1 |
Abbastanza | 18 |
Molto | 15 |
44.1%
Per niente | 0 | 0% |
Poco | 1 | 2.9% |
Abbastanza | 18 | 52.9% |
Molto | 15 | 44.1% |
Che anno frequenti?
| |
---|
I anno | 1 |
II anno | 10 |
III anno | 7 |
IV anno | 9 |
V anno | 7 |
26.5%
I anno | 1 | 2.9% |
II anno | 10 | 29.4% |
III anno | 7 | 20.6% |
IV anno | 9 | 26.5% |
V anno | 7 | 20.6% |
In quale sede
| |
---|
Liceo "Luigi Nostro" | 30 |
ITE "L. Repaci" | 4 |
11.8%
Liceo "Luigi Nostro" | 30 | 88.2% |
ITE "L. Repaci" | 4 | 11.8% |
Numero di risposte giornaliere
| |
---|
26 mag 2015 | 2 |
27 mag 2015 | 1 |
28 mag 2015 | 0 |
29 mag 2015 | 0 |
30 mag 2015 | 0 |
31 mag 2015 | 0 |
01 giu 2015 | 0 |
02 giu 2015 | 0 |
03 giu 2015 | 0 |
04 giu 2015 | 0 |
05 giu 2015 | 0 |
06 giu 2015 | 23 |
07 giu 2015 | 3 |
08 giu 2015 | 4 |
09 giu 2015 | 0 |
10 giu 2015 | 2 |
11 giu 2015 | 1 |
24