Modifica questo modulo 24 risposte
Riepilogo
1. Il Dirigente scolastico di questo Istituto presta ascolto alle preoccupazioni dei genitori
| |
---|
Per niente | 0 |
Poco | 2 |
Abbastanza | 10 |
Molto | 12 |
50%
Per niente | 0 | 0% |
Poco | 2 | 8.3% |
Abbastanza | 10 | 41.7% |
Molto | 12 | 50% |
2. In questa scuola il personale si adopera per garantire un clima accogliente ed un servizio efficiente
| |
---|
Per niente | 1 |
Poco | 4 |
Abbastanza | 12 |
Molto | 7 |
29.2%
Per niente | 1 | 4.2% |
Poco | 4 | 16.7% |
Abbastanza | 12 | 50% |
Molto | 7 | 29.2% |
3. Vengo adeguatamente informato delle attività didattiche (curricolari ed extra-curricolari) offerte da questa scuola
| |
---|
Per niente | 0 |
Poco | 4 |
Abbastanza | 12 |
Molto | 8 |
33.3%
Per niente | 0 | 0% |
Poco | 4 | 16.7% |
Abbastanza | 12 | 50% |
Molto | 8 | 33.3% |
4. Ritengo l'offerta formativa di questa scuola adatta a favorire negli allievi lo sviluppo di competenze di livello soddisfacente
| |
---|
Per niente | 1 |
Poco | 3 |
Abbastanza | 13 |
Molto | 7 |
29.2%
Per niente | 1 | 4.2% |
Poco | 3 | 12.5% |
Abbastanza | 13 | 54.2% |
Molto | 7 | 29.2% |
5. In questa scuola mio figlio sta acquisendo un buon metodo di studio
| |
---|
Per niente | 0 |
Poco | 3 |
Abbastanza | 17 |
Molto | 4 |
16.7%
Per niente | 0 | 0% |
Poco | 3 | 12.5% |
Abbastanza | 17 | 70.8% |
Molto | 4 | 16.7% |
6. Gli insegnanti sono disponibili al dialogo con i genitori
| |
---|
Per niente | 0 |
Poco | 1 |
Abbastanza | 15 |
Molto | 8 |
33.3%
Per niente | 0 | 0% |
Poco | 1 | 4.2% |
Abbastanza | 15 | 62.5% |
Molto | 8 | 33.3% |
7. Vengo adeguatamente tenuto al corrente in merito ai progressi o ad eventuali carenze di mio figlio sul piano didattico-disciplinare
| |
---|
Per niente | 0 |
Poco | 2 |
Abbastanza | 17 |
Molto | 5 |
20.8%
Per niente | 0 | 0% |
Poco | 2 | 8.3% |
Abbastanza | 17 | 70.8% |
Molto | 5 | 20.8% |
8. Mio figlio si trova bene con gli insegnanti
| |
---|
Per niente | 2 |
Poco | 0 |
Abbastanza | 15 |
Molto | 7 |
29.2%
Per niente | 2 | 8.3% |
Poco | 0 | 0% |
Abbastanza | 15 | 62.5% |
Molto | 7 | 29.2% |
9. Gli insegnanti valorizzano le attitudini di mio figlio
| |
---|
Per niente | 1 |
Poco | 6 |
Abbastanza | 10 |
Molto | 7 |
29.2%
Per niente | 1 | 4.2% |
Poco | 6 | 25% |
Abbastanza | 10 | 41.7% |
Molto | 7 | 29.2% |
10. Mio figlio si trova bene con i suoi compagni
| |
---|
Per niente | 0 |
Poco | 3 |
Abbastanza | 10 |
Molto | 11 |
45.8%
Per niente | 0 | 0% |
Poco | 3 | 12.5% |
Abbastanza | 10 | 41.7% |
Molto | 11 | 45.8% |
11. Le comunicazioni ai genitori da parte della scuola sono efficaci
| |
---|
Per niente | 2 |
Poco | 3 |
Abbastanza | 15 |
Molto | 4 |
16.7%
Per niente | 2 | 8.3% |
Poco | 3 | 12.5% |
Abbastanza | 15 | 62.5% |
Molto | 4 | 16.7% |
12. Le competenze acquisite durante il percorso scolastico sono utili ai fini degli studi universitari o dell’impegno lavorativo
| |
---|
Per niente | 0 |
Poco | 3 |
Abbastanza | 17 |
Molto | 4 |
16.7%
Per niente | 0 | 0% |
Poco | 3 | 12.5% |
Abbastanza | 17 | 70.8% |
Molto | 4 | 16.7% |
13. In classe vengono usate regolarmente le attrezzature tecnologiche
| |
---|
Per niente | 4 |
Poco | 4 |
Abbastanza | 14 |
Molto | 2 |
8.3%
Per niente | 4 | 16.7% |
Poco | 4 | 16.7% |
Abbastanza | 14 | 58.3% |
Molto | 2 | 8.3% |
14. Consiglierei questa scuola ad un altro genitore
| |
---|
Per niente | 1 |
Poco | 4 |
Abbastanza | 7 |
Molto | 12 |
50%
Per niente | 1 | 4.2% |
Poco | 4 | 16.7% |
Abbastanza | 7 | 29.2% |
Molto | 12 | 50% |
Quale sede frequenta suo/a figlio/a?
| |
---|
Liceo "L. Nostro" | 23 |
ITE "L. Repaci" | 1 |
4.2%
Liceo "L. Nostro" | 23 | 95.8% |
ITE "L. Repaci" | 1 | 4.2% |
Che anno frequenta suo/a figlio/a?
I | 3 | 12.5% |
II | 8 | 33.3% |
III | 5 | 20.8% |
IV | 3 | 12.5% |
V | 5 | 20.8% |
Numero di risposte giornaliere
| |
---|
06 giu 2015 | 3 |
07 giu 2015 | 7 |
08 giu 2015 | 7 |
09 giu 2015 | 3 |
10 giu 2015 | 1 |
11 giu 2015 | 2 |
12 giu 2015 | 0 |
13 giu 2015 | 1 |
8